Descripción
El estampado de Graffiti en blanco y negro es el protagonista en este gorro que regalará un estilo moderno y actual a tus modelos:
• Visera rígida
• Forro de nailon con estampado de lunares
• Hecho en Italia
Lorenzofrancoph
by Fmeaddons
€ 95.04 € 38.72
El estampado de Graffiti en blanco y negro es el protagonista en este gorro que regalará un estilo moderno y actual a tus modelos: • Visera rígida • Forro de nailon con estampado de lunares • Hecho en Italia…
Hay existencias
El estampado de Graffiti en blanco y negro es el protagonista en este gorro que regalará un estilo moderno y actual a tus modelos:
• Visera rígida
• Forro de nailon con estampado de lunares
• Hecho en Italia
Debes acceder para escribir una valoración.
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/80A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/84A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/88A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/92A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/96A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 180/100A |
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/66A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/70A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/74A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/78A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/82A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 175/86A |
EU | US | UK | JP | FOOT LENGHT (CM) formal |
FOOT LENGHT (CM) sneakers |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 21 | 15.8 | 15.8 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 19.1 | 16.0 |
35 | 5 | 2 | 22 | 22.4 | 22.4 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 22.8 | 22.6 |
36 | 6 | 3 | 23 | 23.1 | 23.1 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.4 | 23.3 |
37 | 7 | 4 | 24 | 23.8 | 23.8 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 24.1 | 24.0 |
38 | 8 | 5 | 25 | 24.4 | 24.4 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 24.8 | 24.6 |
39 | 9 | 6 | 26 | 25.1 | 25.1 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 25.4 | 25.3 |
40 | 10 | 7 | 27 | 25.8 | 25.8 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 26.1 | 26.0 |
41 | 11 | 8 | 28 | 26.4 | 26.4 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 26.8 | 26.6 |
42 | 12 | 9 | 29 | 27.1 | 27.1 |
IT | FR | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
IT | FR | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
CM | INCHES |
---|---|
37 | 14 ½ |
38 | 15 |
39 | 15 ½ |
40 | 15 ¾ |
41 | 16 |
42 | 16 ½ |
43 | 17 |
44 | 17 ½ |
45 | 18 |
46 | 18 ½ |
EU | UK | US | JP | Longitud del pie (cm) Formal |
Longitud del pie (cm) Zapatillas |
---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 | 24.5 | 24.5 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 24.9 | 24.7 |
40 | 6 | 7 | 25 | 25.3 | 25.3 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 25.7 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 | 26.1 | 26.1 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
42 | 8 | 9 | 27 | 26.9 | 26.9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 27.3 | 27.1 |
43 | 9 | 10 | 28 | 27.7 | 27.7 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 28.1 | 27.9 |
44 | 10 | 11 | 29 | 28.5 | 28.5 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 28.9 | 28.7 |
45 | 11 | 12 | 30 | 29.3 | 29.3 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 29.7 | 29.5 |
46 | 12 | 13 | 31 | 30.1 | 30.1 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 30.5 | 30.3 |
47 | 13 | 14 | 32 | 30.9 | 30.9 |
48 | 14 | 15 | 33 | 31.7 | 31.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.